最新排名 · 前8
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 28 | 18 | 6 | 4 | +29 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 3 | 浦和红钻 | 28 | 16 | 7 | 5 | +18 | 55 |
| 4 | 名古屋鲸八 | 28 | 15 | 6 | 7 | +12 | 51 |
| 5 | 神户胜利船 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 28 | 13 | 9 | 6 | +10 | 48 |
| 7 | 广岛三箭 | 28 | 12 | 8 | 8 | +5 | 44 |
| 8 | 东京FC | 28 | 11 | 9 | 8 | +3 | 42 |
📰 赛季看点
🔹 川崎前锋 延续强势,目前以60分领跑,攻防两端表现稳定,主场胜率高达78%。
🔹 横滨水手 近期三连胜紧追不舍,巴西外援状态火热,是冠军有力竞争者。
🔹 降级区形势混乱,湘南海洋、京都不死鸟、大阪樱花等队伍抢分激烈,每轮都影响排名。
🎯 射手榜 TOP3
❓ J1联赛 热门问答